安裝案例
產品簡介
HZS75型混凝土攪拌站是由配料,攪拌,電氣控制等部分組成的全自動混凝土拌制成套設備。它適用于中等以上規模的建筑工地,預制件廠和商品混凝土生產廠,其主要特點:
采用組合式結構,整機安裝,搬遷十分方便,設備造價低。
攪拌主機及骨料提升采用JS1500型雙臥軸強制式混凝土攪拌機,攪拌質量好,效率高。
骨料配料采用PLD2400型配料機配料,計量準確,生產效率高。
水泥,水,液體外加劑的配料均采用電子秤計量,配料精度高。
供水系統采用虹吸式水泵加壓原理,使水流速加快,噴灑均勻。
發貨案例
設備參數
參數名稱 | 型號 | |||
HZS25/2HZS25 | HZS35/2HZS35 | HZS50/2HZS50 | HZS75/2HZS75 | |
理論生產率 | 25m3/h /50m3/h | 35m3/h /70m3/h | 50m3/h/100m3/h | 75m3/h/150m3/h |
攪拌機型號 | JS500 | JS750 | JS1000 | JS1500 |
攪拌電動功率 | 18.5KW / 2×18.5KW | 30KW / 2×30KW | 2×18.5KW/4×18.5KW | 2×30KW/ 4×30KW |
攪拌周期 | 60s | 60s | 60s | 60s |
攪拌機公稱容量 | 0.5m3 | 0.75m3 | 1m3 | 1.5m3 |
骨料大粒度 | Φ60mm | Φ60mm | Φ80mm | Φ80mm |
粉料倉容量 | 60t / 2×60t | 80t / 2×80t | 2×100t / 4×100t | 2×100t / 4×100t |
配料站型號 | 800 | 1200 | 1600 | 2400 |
骨料倉容量 | 2×2m3/ 4×2m3 | 2×3m3/ 4×3m3 | 3×5m3/ 6×5m3 | 4×10m3/ 8×10m3 |
骨料種類 | 2 | 2 | 3 | 4 |
骨料皮帶輸送機生產率 | 100t/h | 200t/h | 300t/h | 400t/h |
螺旋輸送機大生產率 | 60t/h | 60t/h | 80t/h | 100t/h |
卸料高度 | 3.8m | 3.8m | 3.8m | 3.8m |
整機功率 | 50KW / 2×50KW | 65KW / 2×65KW | 110KW / 2×110KW | 140KW / 2×140KW |
骨料稱量范圍及精度 | (0-2000)±2%kg | (0-2000)±2%kg | (0-3000)±2%kg | (0-3000)±2%kg |
水泥稱量范圍及精度 | (0-300)±1%kg | (0-400)±1%kg | (0-500)±1%kg | (0-600)±1%kg |
粉煤灰稱量范圍及精度 | (0-200)±1%kg | (0-300)±1%kg | (0-400)±1%kg | (0-500)±1%kg |
水稱量范圍及精度 | (0-200)±1%kg | (0-200)±1%kg | (0-300)±1%kg | (0-400)±1%kg |
外加劑稱量范圍及精度 | (0-50)±1%kg | (0-50)±1%kg | (0-50)±1%kg | (0-50)±1%k |
工程案例
整站配置 | |||||
名稱 | 型號 | 單位 | 數量 | 功率(Kw) | 生產廠家 |
攪拌機 | JS1500 | 臺 | 1 | 30×2 | 鄭州創新 |
料斗提升機 | JS1500專用 | 臺 | 1 | 13 | 鄭州創新 |
配料機 | PLD2400 | 臺 | 1 | 16 | 鄭州創新 |
螺旋輸送機 | LSY219 | 根 | 3 | 11×3 | 鄭州創新 |
水泥倉 | 100T | 座 | 3 | 0 | 鄭州創新 |
稱量系統 | 水 | 套 | 1 | 3 | 鄭州創新 |
水泥 | 套 | 1 | 0 | 鄭州創新 | |
粉煤灰 | 套 | 1 | 0 | 鄭州創新 | |
添加劑 | 套 | 1 | 1.1 | 鄭州創新 | |
氣路系統 | 空壓機 | 臺 | 1 | 7.5 | 捷豹 |
控制系統 | 集中控制 | 套 | 1 | 0 | 科力 |
電腦控制室 | 含空調 | 套 | 1 | 0 | 鄭州創新 |
Copyright ? 2006-2021 karenwinn.com 鄭州創新建筑機械制造有限公司 版權所有 主營:移動攪拌站,混凝土攪拌站,攪拌站設備,攪拌站廠家,混凝土攪拌機